Ergebnis zur Gemeindewahl Walchum 2016 am 11.09.2016
Gemeinde Walchum

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 1.773
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 94 5,30%
101 510 28,76%
102 10 0,56%
103 98 5,53%
104 183 10,32%
105 64 3,61%
106 68 3,84%
107 9 0,51%
108 189 10,66%
109 59 3,33%
110 218 12,30%
111 156 8,80%
112 86 4,85%
113 29 1,64%

Seitenanfang