Ergebnis zur Gemeindewahl Wippingen 2016 am 11.09.2016
Gemeinde Wippingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 1.492
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 18 1,21%
101 371 24,87%
102 64 4,29%
103 32 2,14%
104 95 6,37%
105 161 10,79%
106 138 9,25%
107 186 12,47%
108 145 9,72%
109 126 8,45%
110 13 0,87%
111 69 4,62%
112 74 4,96%

Seitenanfang