Ergebnis zur Samtgemeindewahl 2016 am 11.09.2016
Samtgemeinde Dörpen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 17.964
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.118 6,22%
101 501 2,79%
102 456 2,54%
103 669 3,72%
104 406 2,26%
105 320 1,78%
106 681 3,79%
107 1.054 5,87%
108 341 1,90%
109 153 0,85%
110 181 1,01%
111 1.468 8,17%
112 444 2,47%
113 164 0,91%
114 269 1,50%
115 305 1,70%
116 497 2,77%
117 347 1,93%
118 746 4,15%
119 525 2,92%
120 853 4,75%
121 298 1,66%
122 299 1,66%
123 1.001 5,57%
124 282 1,57%
125 258 1,44%
126 258 1,44%
127 2.127 11,84%
128 232 1,29%
129 215 1,20%
130 222 1,24%
131 293 1,63%
132 225 1,25%
133 346 1,93%
134 321 1,79%
135 89 0,50%

Seitenanfang