Ergebnis zur Gemeindewahl Walchum 2011 am 11.09.2011
Gemeinde Walchum

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 2.012
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 49 2,44%
101 592 29,42%
102 21 1,04%
103 57 2,83%
104 51 2,53%
105 33 1,64%
106 216 10,74%
107 160 7,95%
108 129 6,41%
109 17 0,84%
110 125 6,21%
111 246 12,23%
112 33 1,64%
113 55 2,73%
114 95 4,72%
115 75 3,73%
116 58 2,88%

Seitenanfang