Ergebnis zur Gemeindewahl Lehe 2011 am 11.09.2011
Gemeinde Lehe

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste UWG

Gültige Stimmen 537
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 34 6,33%
101 46 8,57%
102 130 24,21%
103 91 16,95%
104 25 4,66%
105 17 3,17%
106 67 12,48%
107 36 6,70%
108 16 2,98%
109 10 1,86%
110 50 9,31%
111 15 2,79%

Seitenanfang