Ergebnis zur Gemeindewahl Kluse 2011 am 11.09.2011
Gemeinde Kluse

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 2.146
grün = vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschusses ist der Bewerber voraussichtlich gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 73 3,40%
101 566 26,37%
102 191 8,90%
103 238 11,09%
104 137 6,38%
105 116 5,41%
106 84 3,91%
107 160 7,46%
108 103 4,80%
109 117 5,45%
110 100 4,66%
111 101 4,71%
112 117 5,45%
113 43 2,00%

Seitenanfang